| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 陽明山第1公墓(公墓已禁葬) | 公立 | 公墓 | 02-28922690 |
| 富德公墓 | 公立 | 公墓 | 02-27887513 |
| 北基花園墓園 | 私立 | 公墓 | 02-24565885 |
| 欣欣安樂園 | 私立 | 公墓 | 02-24551833 |
| 台北聖城 | 私立 | 公墓 | 02-24661234 |
| 未來世界藝術墓園 | 私立 | 公墓 | 02-7747-5555 |
| 基隆市立南榮公墓 | 公立 | 公墓 | 02-24282116 |
| 三峽區弘道示範公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2671-1017分機203 |
| 私立龍泉墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2672-6481 |
| 三芝區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 三芝區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 三芝區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 三芝區第五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 三芝區第六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 三芝區示範公墓(附設納骨塔) | 公立 | 公墓 | (02)2636-2111分機262 |
| 貢寮區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2494-1601分機252 |
| 貢寮區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2494-1601分機252 |
| 貢寮區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2494-1601分機252 |
| 貢寮區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2494-1601分機252 |
| 貢寮區第六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2494-1601分機252 |
貢寮區第八公墓公立公墓(02)2494-1601分機252
貢寮區第九公墓公立公墓(02)2494-1601分機252
貢寮區第十公墓公立公墓(02)2494-1601分機252
樹林區第六公墓公立公墓(02)2681-2106分機1539
樹林區第八公墓公立公墓(02)2681-2106分機1539
汐止區第七公墓公立公墓(02)2641-1111分機167
平溪區第二公墓公立公墓(02)2495-1510分機162
平溪區第三公墓公立公墓(02)2495-1510分機162
平溪區第四公墓公立公墓(02)2495-1510分機162
平溪區第五公墓公立公墓(02)2495-1510分機162
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 石碇區第九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第十二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第十四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第七公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
| 石碇區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2663-1080分機238 |
雙溪區石壁坑公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區柑腳公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區大平公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區料角坑公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區丁子蘭坑公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區燦光寮公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
雙溪區溪尾寮公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
新店區第四公墓公立公墓(02)2911-2281分機1013
新店區三城公墓公立公墓(02)2911-2281分機1013
新店區四城公墓公立公墓(02)2911-2281分機1013
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 新店區四十份公墓(示範公墓、樹葬、花葬) | 公立 | 公墓 | (02)2911-2281分機1013 |
| 瑞芳區第二十一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 五股區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2291-6051分機218 |
| 瑞芳區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第七公 墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第八公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 瑞芳區第十四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十七公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十八公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第十九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第二十公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 瑞芳區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2497-2250分機1132 |
| 八里區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2610-2621分機115 |
| 烏來區忠治公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2661-6442分機203 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 烏來區信賢公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2661-6442分機203 |
| 烏來區福山大羅蘭公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2661-6442分機203 |
| 烏來區福山卡拉模基公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2661-6442分機203 |
| 汐止區第八公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 汐止區柯子林公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 汐止區第十公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 淡水區第五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2622-1020分機7602 |
| 淡水區第六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2622-1020分機7602 |
| 淡水區第九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2622-1020分機7602 |
| 林口區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2603-3111分機610 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 林口區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2603-3111分機610 |
| 林口區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2603-3111分機610 |
| 私立林口頂福陵園 | 私立 | 公墓 | (02)2609-2988 |
| 中和區第五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2248-2688分機313 |
| 石門區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2638-1721分機311 |
| 三峽區第三公墓(示範公墓) | 公立 | 公墓 | (02)2671-1017分機203 |
| 三峽區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2671-1017分機203 |
| 汐止區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 坪林區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 坪林區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第七公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第八公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 坪林區第十四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十五公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十六公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十七公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十八公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第十九公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第二十一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 坪林區第二十二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2665-7251分機218 |
| 汐止區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 汐止區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 汐止區第四公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2641-1111分機167 |
| 新店區第三公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2911-2281分機1013 |
| 鶯歌區第二公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2678-0202分機254 |
| 鶯歌區第三公墓(附設納骨堂) | 公立 | 公墓 | (02)2678-0202分機254 |
| 私立天外天墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2497-8790 |
| 私立金石安樂園 | 私立 | 公墓 | (02)2497-2501 |
| 私立萬壽山墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2498-0666 |
| 私立長青孝園公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2638-0558 |
| 私立玫瑰園公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2498-5911 |
| 私立青潭花園公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2217-0523 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 私立長樂公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2217-4748 |
| 私立新店安樂墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2366-0505 |
| 私立安康墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2214-3336 |
| 私立南港墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2662-2079 |
| 白鶴山松柏長福園 | 私立 | 公墓 | (02)2662-6355 |
| 私立懷恩聖地公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2637-1887 |
| 私立國寶北海福座墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2637-2105 |
| 私立北海明山墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2637-1130 |
| 私立白沙灣安樂園公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2636-5300 |
| 私立慈安墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2637-1608 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 私立觀音山福園 | 私立 | 公墓 | (02)2971-2102 |
| 私立觀龍陵墓園 | 私立 | 公墓 | (02)2503-6099 |
| 私立金山安樂園公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2498-5900 |
| 蓬萊陵園 | 私立 | 公墓 | (02)2498-2570 |
| 私立富貴山墓園 | 私立 | 公墓 | 0989-783387 |
| 私立天主教三德公墓 | 私立 | 公墓 | (02)2671-9985 |
| 淡水區第一公園化公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2622-1020分機7602 |
| 八里區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2610-2621分機115 |
| 五股區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2291-6051分機218 |
| 新莊區第一公墓 | 公立 | 公墓 | (02)2992-9891分機293 |
泰山區第一公墓公立公墓(02)2909-9551分機1306
鶯歌區第一公墓(含示範公墓)公立公墓(02)2678-0202分機254
新店區五城花園公墓公立公墓(02)2911-2281分機1013
烏來區烏來公墓公立公墓(02)2661-6442分機203
雙溪區頂坪公墓公立公墓(02)2493-1111分機103
石門區第三公墓公立公墓(02)2638-1721分機311
汐止區第五公墓公立公墓(02)2641-1111分機167
深坑區第一公墓公立公墓(02)2662-3116分機207
金山區第一公墓公立公墓(02)2498-5965分機113
宜蘭立殯葬管理所公墓公立公墓03-9220433
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭市第二公墓 | 公立 | 公墓 | 9325164-502 |
| 羅東鎮立第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9898845 |
| 蘇澳鎮第二(聖湖)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9973421 |
| 蘇澳鎮第四(頂寮)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9961812 |
| 蘇澳鎮第六(東澳)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9973421 |
| 頭城鎮第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9772371 |
| 頭城鎮第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9772371 |
| 頭城鎮第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9772371 |
| 頭城鎮第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9772371 |
| 礁溪鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9283100 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 礁溪鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9881311 |
| 礁溪鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9881311 |
| 員山鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9231991 |
| 員山鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9231991 |
| 員山鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9231991 |
| 壯圍鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03 9383017 |
| 壯圍鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03 9383017 |
| 冬山鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9591105 |
| 冬山鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9591105 |
| 冬山鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9591105 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 冬山鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9591105 |
| 五結鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9501115 |
| 五結鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9501115 |
| 五結鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9501115 |
| 五結鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9501115 |
| 三星鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9892018 |
| 大同鄉寒溪(第一)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第二)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第三)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉寒溪(第四)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 大同鄉崙埤(第五)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉崙埤(第六)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉松羅(第七)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉松羅(第八)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉樂水(第九)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉英士(第十)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉樂水(第十一)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉樂水(第十二)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉四季(第十三)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉南山(第十四)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 大同鄉茂安(第十五)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉土場(第十六)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉中間(第十七)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉白蘭(第十八)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉太平(第十九)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 大同鄉牛鬥(第二十)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9801004 |
| 南澳鄉東岳公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉東岳第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉碧候公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉南碧第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 南澳鄉金岳公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉武塔公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉金洋公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 南澳鄉澳花公墓 | 公立 | 公墓 | 03-9981915 |
| 蘆竹區示範公墓 | 公立 | 公墓 | 3240446 |
| 桃園市八德區大安公園化公墓(納骨塔) | 公立 | 公墓 | 03-3678360 |
| 新屋區第八示範公墓(笨港) | 公立 | 公墓 | 03-4766403 |
| 龍潭區示範公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4706341 |
| 蘆竹區第16公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3520000轉405 |
| 蘆竹區第17公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3520000轉405 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 蘆竹區第19公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3520000轉405 |
| 蘆竹區第20公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3520000轉405 |
| 蘆竹區第21公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3520000轉405 |
| 蘆竹區生命紀念園區(原第18公墓) | 公立 | 公墓 | 03-3240446 |
| 復興鄉卡拉部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉新興部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉基國派部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉枕頭山水流東部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉角板山部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉詩朗部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 復興鄉竹頭角部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉長興部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉上高遶部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉高遶部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉枕頭山部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉奎輝部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉嘎色鬧部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉羅浮部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉合流部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉高坡部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 復興鄉斷匯部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉庫志部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉卡外部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉志繼部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉金暖部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉義興部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉上宇內部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉卡普部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉色霧鬧部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉內奎輝部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 復興鄉斷匯部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉庫志部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉卡外部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉志繼部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉金暖部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉義興部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉上宇內部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉卡普部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉色霧鬧部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉內奎輝部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 富貴山莊墓園 | 私立 | 公墓 | 03-4766686 |
| 八德區第九公墓(大安示範公墓) | 公立 | 公墓 | 03-3678360 |
| 觀音區第一(白玉)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121分機228 |
| 觀音區第三(大潭)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第四(保生)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第五(上大)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第七(新坡)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第八(富林)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第九(草漯)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 觀音區第十(塔腳)公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4732121 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 大園鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第八公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第九公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第二十公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第二十二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第二十三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大園鄉第二十四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3866246 |
| 大溪區第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 大溪區第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 大溪區第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 大溪區第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 大溪區第六公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 大溪區第七公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3882201 |
| 楊梅生命紀念園區 | 公立 | 公墓 | 03-4751178 |
| 桃園市第一公園化公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3251569 |
| 龍潭區示範公墓 | 公立 | 公墓 | 03-4706341 |
| 龜山鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3203711 |
| 龜山鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3203711 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 龜山鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3203711 |
| 龜山鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3203711 |
| 龜山鄉第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3203711 |
| 復興鄉中高遶部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 復興鄉斷匯部落公墓 | 公立 | 公墓 | 03-3821500轉113 |
| 新竹市第一公墓(已禁葬) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第三公墓(已禁葬) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第四公墓(含公墓公園化墓園) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第五公墓(已禁葬) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第六公墓(含附活公墓) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 新竹市第八公墓(已禁葬) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第十一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第十二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 新竹市第十三公墓(已禁葬) | 公立 | 公墓 | 03-5220179 |
| 天陵墓園 | 私立 | 公墓 | 03-6235359 |
| 尖石鄉新樂村第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5841001 |
| 尖石鄉玉峰村第九公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5841001 |
| 竹北市第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5515919轉16 |
| 竹北市第六公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5515919 |
| 竹北市第七公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5515919 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 竹北市第八公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5515919 |
| 關西鎮第一示範公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 關西鎮第九示範公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 關西鎮第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 關西鎮第十公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 關西鎮第十一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 關西鎮第十二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5873180 |
| 竹東鎮公園化公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5966177 |
| 竹東鎮第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5966177 |
| 竹東鎮第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5966177 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 竹東鎮第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5966177 |
| 新埔鎮第二示範公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第七公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第九公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第十公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第十二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第十三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 新埔鎮第十四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5881311 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 湖口鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5993911 |
| 湖口鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5993911 |
| 橫山鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 橫山鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 橫山鄉第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 橫山鄉第六公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 橫山鄉第七公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 橫山鄉第八公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5932001 |
| 新豐鄉第一公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 新豐鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 設施名稱 |
公/私立 |
類別 |
聯絡電話 |
|---|---|---|---|
| 新豐鄉第三公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 新豐鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 新豐鄉第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 新豐鄉第六公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 新豐鄉第七公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5591116 |
| 芎林鄉第二公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5921135 |
| 芎林鄉第四公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5921135 |
| 芎林鄉第五公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5921135 |
| 寶山鄉寶山公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5200090 |
| 寶山鄉五化公墓 | 公立 | 公墓 | 03-5200090 |
